2018年部分成功簽約或完成的業績
3350
環評驗收
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 時間 |
1 | 巢湖市金玉滿堂酒店 | 環評驗收 | 2018.2.13 |
2 | 巢湖市湯泉宮休閑度假酒店 | 環評驗收 | 2018.2.13 |
3 | 安徽省巢湖市宏順機械鑄造有限公司 | 環評驗收 | 2018.3.26 |
4 | 合肥市亞創高新材料有限公司 | 環評驗收 | 2018.4.23 |
5 | 安徽普爾德無紡科技有限公司 | 環評驗收 | 2018.5.3 |
6 | 安徽省巢湖石強水泥發展有限公司 | 環評驗收 | 2018.5.31 |
7 | 合肥市科冪理化設備制造有限公司 | 環評驗收 | 2018.7019 |
8 | 巢湖市陽光新型環保建材有限公司 | 環評驗收 | 2018.7.29 |
9 | 巢湖市海風門窗有限公司 | 環評驗收 | 2018.7.30 |
10 | 巢湖市天巢新型建材有限公司 | 環評驗收 | 2018.8.10 |
11 | 安徽北控水務環境產業有限公司 | 環評驗收 | 2018.8.21 |
12 | 巢湖市烔煬鎮舒車堂汽車俱樂部 | 環評驗收 | 2018.8.25 |
13 | 合肥藍岸洗滌服務有限公司 | 環評驗收 | |
14 | 安徽省恒信水泥有限公司 | 環評驗收 | 2018.9.18 |
15 | 無為縣環峰液化石油氣有限公司 | 環評驗收 | 2018.9.18 |
16 | 巢湖市壩鎮液化氣有限責任公司 | 環評驗收 | 2018.10.10 |
17 | 安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司 | 環評驗收 | 2018.12.5 |
18 | 中糧糧油工業(巢湖)有限公司 | 環評驗收 | 2018.11.28 |
19 | 安徽勝業生物質顆??萍加邢薰? | 環評驗收 | 2018.12.10 |
可研
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 時間 |
1 | 安徽居巢經濟開發區投資有限公司 | 可研 | 2018.1.24 |
2 | 蕪湖聚順建材有限公司 | 可研 | 2018.4.9 |
3 | 巢湖市黃麓鎮巢陽新型建材有限公司 | 可研 | 2018.6.13 |
4 | 合肥匯久玻璃科技有限公司 | 可研 | 2018.7.2 |
5 | 巢湖市藍岸洗滌服務有限公司 | 可研 | 2018.7.27 |
6 | 巢湖市天巢新型建材有限公司 | 可研 | 2018.8.10 |
7 | 巢湖市金星漁具有限公司 | 可研 | 2018.10.10 |
8 | 合肥金絲柳生態建設有限公司 | 可研 | 2018.10.25 |
9 | 合肥融達金屬科技有限公司 | 可研 | 2018.12.10 |
應急預案
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 時間 |
1 | 安徽興隆肥業科技有限責任公司 | 應急預案 | 2018.4.26 |
2 | 巢湖市金江建材有限公司 | 應急預案 | 2018.5.10 |
3 | 巢湖市尖山礦業有限責任公司 | 應急預案 | 2018.7.3 |
4 | 安徽省恒信水泥有限公司 | 應急預案 | 2018.9.18 |
5 | 安徽省無為縣液化氣有限公司 | 應急預案 | 2018.9.18 |
6 | 巢湖市壩鎮液化氣有限責任公司 | 應急預案 | 2018.10.10 |
7 | 巢湖云海鎂業有限公司 | 應急預案 | 2018.10.19 |
清潔生產審核與驗收
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 時間 |
1 | 巢湖市宏光礦業有限公司 | 清潔生產審核與驗收 | 2018.10.25 |
2 | 巢湖市居巢區英山鐵礦有限公司 | 清潔生產審核與驗收 | 2018.8.31 |
3 | 巢湖市尖山礦業有限責任公司 | 清潔生產審核與驗收 | 2018.8.31 |
4 | 巢湖市百信印務有限責任公司 | 清潔生產審核與驗收 | 2018.8.31 |
5 | 巢湖市圣斯達鞋業有限公司 | 清潔生產審核與驗收 | 2018.8.31 |
6 | 安徽鳳凰機械有限公司 | 清潔生產審核與驗收 | 2018.8.31 |
清潔生產審核
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 時間 |
1 | 安徽省巢湖市億利達建材科技有限責任公司 | 清潔生產審核 | 2018.8.31 |
2 | 安徽光明槐祥工貿集團有限公司 | 清潔生產審核 | 2018.8.31 |
3 | 巢湖市弘峰水泥制造有限責任公司 | 清潔生產審核 | 2018.8.31 |
4 | 巢湖娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 清潔生產審核 | 2018.8.31 |
排污許可證申報
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 時間 |
1 | 巢湖市巢城食品有限責任公司 | 排污許可證申報 | 2018.8.28 |
2 | 巢湖市瑞祥畜牧養殖有限公司 | 排污許可證申報 | 2018.9.5 |
清潔生產驗收
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 時間 |
1 | 巢湖市金江建材有限公司 | 清潔生產驗收 | 2018.1.16 |
2 | 安徽天意環??萍加邢薰? | 清潔生產驗收 | 2018.4.8 |
環評
序號 | 項目名稱 | 服務內容 | 時間 |
1 | 合肥匯久玻璃科技有限公司 | 環評 | 2018.7.2 |
來源:本站 編輯:普通管理員